RacingWest
Hot Wood
RacingWest presented by Approved Memory
Log-In .: Register

ROOKIE JASON ALLEN HAS REGAINED THE POINTS LEAD IN THE NASCAR LATE MODEL DIVISION

Las Vegas Motor Speedway
Source — LVMS Media Relations
Date Posted — July 24, 2001
| More

Late Models (R) – Denotes rookie status.

1 71 Jason Allen (R) 448
2 170 Ray Hooper Jr. 432
3 32 Steve Anderson 426
4 01 Bill Newman 417
5 88 Wayne Jacks 413
6 04 Kyle Busch (R) 387
7 4 Dick Cobb 375
8 18 Mike Ray 372
9 70 Chuck Trickle 368
10 28 George Antill 349
11 61 Dennis Rock Jr. 342
12 77 Rich Attisani 333
13 27 Ken Holt 329
14 95 Steve Rzesnowiecky 327
15 16 Jerry Splisbury 320
16 40 Lance Magin 319
17 97.1 Darren Michels 317
18 99 Chris Clyne (R) 260
19 10 Jeff Coleman 235
20 80 Casey Kingsland (R) 232
21 17 Jeff Perkins 189
22 14 Rick Chelberg 187
23 8 Wade Frey 160
24 26 Rick Rochell 144
25 48 Don Kelly Jr. (R) 141
26 12 Duane Smith 140
27 31 Mark Ayers 124
28 8 Jim Wulfenstein 122
29 93 Richard Bridges 120
30 44 Rick Cobb 114
31 24 Mike Huntington 103
32 42 Eric Martin 65
33 13 Barry Bradshaw 48
34 92.3 Sam Crow 47
35 1 Chuck Lawson 41
36 67 Jimmy Sanderson 28
37 6 Nick Antrillo 25
38 2 Joe Kirsch 23
39 1 Don Adkins 22
(tie) 99 Walt Weekly 22
41 29 Brandon Whitt 18
42 33 David Neff 8

Grand American Modifieds
1 29 Fabian Bray 421
2 4 Doug Hamm 420
3 87N Dan Fitzgerald 397
4 19 Wayne Morris Jr. 374
5 98 Randy Swalwell 350
6 11 Eric Bauer 332
7 20 Kirk Miller 320
8 42 Sonny Boeckman 319
9 81 Glenn Davis (R) 312
10 83 Stoney Gray 285


Grand American Modifieds (cont’d.)

11 27 Jerry Walton 272
12 13 Sonny Wahl 265
13 25 Larry Gerchman 247
14 55 Greg Albright 243
15 66 Greg Haase 230
16 52 David Gerchman 223
17 0 Scott Osborn 204
18 2CJ C.J. Sherkenbach 195
19 1 Jim Petrie 180
20 8 Kai Liedtke (R) 178
21 2 Jack Dessaints 105
22 58 James Justice 91
23 28 Danny Williams 88
24 50 Mike Montes 77
25 59 Daniel Anthony 76
26 1J Josh Davis 62
27 9 Jerry Snell 58
28 23 Mike Flake 55
29 89 Mike Deal 49
30 96 Darin Ackerland 26
31 05 Tiny Lewis 24

Chargers
1 1 Pat Petrie Sr. 269
2 30 Don Sargent 265
3 3T Tom Youmans 254
4 51 Dan Schools 247
5 98 Travis Swalwell (R) 244
6 27 Fred Kiser Jr. 239
7 95.5 Keith Danser 226
8 24 Dick McKearn 217
9 2 Ron Barrette 206
10 12 Garrett Keller 198
11 89 Rick Lamb 169
12 8 Doug Davenport 159
13 46 Jack Bass 150
14 44 Harry Tripp 138
15 100 Red Turner 129
16 91 Don Darling 118
17 9 John Henderson 100
(tie) 3 Dawn Vint 100
19 15 Doug Matter 97
20 09 Thane Alderman 78
21 7 John Bettencourt 75
22 05 Mike Simonton 71
23 64 Mike McKearn 66
24 60L Bob Lichamen 65
25 60 John Randolph 64
26 1X John Fayt 26


Outlaw Stocks
1 20 Pat Petrie 352
2 56 Richard Kerr 346
3 96W Glen Burke 329
4 55 Ron Moffatt 285
5 7 Bill Vint 221
6 29X Chris Bray 202
7 3 Tom Youmans 199
8 1 Pat Petrie Sr. 198
9 87 Mark Schottmuller 189
10 T10 Jerry Thitchener 176
11 82 Mark Schriner 169
12 09 Thane Alderman 167
13 31 Steve Dessormeau 148
14 71 Tom Anthony 127
15 34 Ron Barker 122
16 62 Jimmy Winans 109
17 76 Terry Watson 102
18 19 Larry Sunderland 73
19 77 John Chaffin 61
20 17 Andy Gallagan 56
21 95 Sonny Boeckman 46
22 41 Robert Rittgers 42
23 2 Ron Barrett 38
24 52 Anthony DeBaise 36
(tie) 5 Joe Madden 36
26 9 Ken Kulikowski 34
27 98 Travis Swalwell 33
28 36 Dan Henderson 26
29 51 Dan Schools 6

Hitchin’ Post/Exiss Legends Cars
1 23 Spencer Clark 514
2 4 Kyle Busch 501
3 18 Rick Rogas 443
4 36 Morris Sealy 434
5 3G Rob Guevara 420
6 28 Danny Williams 415
7 OO Aric Wiszt (R) 408
8 21 Bob Woodsford 370
9 8J Justin Johnson (R) 365
10 8 Steve Legg 362
11 12 Dennis Lovelady (R) 350
12 05 Ron St. Amand 344
13 79 Charlie Wahl 343
14 74 David Anderson (R) 305
15 89 James Galza 277
16 23T T.J. Clark 228
17 40 Jerry Jones (R) 211
18 33 Frank Eidrich 188
19 37X John Taylor (R) 186
(tie) 44 Marty Taylor (R) 186
21 10 Kurt Minnick 183
22 1R Bobby Ruppert 133
23 56 Kenton Flaig 127
24 13M Gary Scheverell 113


Legends Cars (cont’d.)

25 15 Dow Woerner (R) 109
26 97 Susan Johnson 107
27 42 Matt Daly (R) 103
(tie) 13 Sonny Wahl 103
29 70 Brian Kizer 99
30 OOH Fletcher Hammond (R) 91
31 3 Michael Schaper 79
32 49 James Kalawai 73
33 9 Ken Kulikowski 65
34 55 Greg Albright 62
35 48 Cory Miles 57
(tie) 32 Tyree Brown 57
37 555 BJ Bollman 56
38 29 Chris Bray 54
39 07 Michael Schultz 53
40 15M Danny Medina 52
41 66 Greg Haase 51
42 29 David Johnson 48
43 17 JD Hendley 41
44 1 Robert Gayton 39
(tie) 64 Tom Busch 39
46 30 Tom Landreth 37
47 3C John Clute 36
48 23S Jesse Brown 35
49 04 Mike Montes 33
(tie) 77 John Chaffin 33
51 3M Bob Landreth 32
(tie) 35 Joel Vines 32
53 35 George Medina 31
54 37 Mike Gallegos 29
55 09 Donnie Akers 28
(tie) 64X Sean Flynn 28
(tie) 88 Dave Green 28
58 88 Jim Stevens 24
(tie) 88 Tom Green 24
60 13 Mel Larson 22
61 99X Jeff Collins 18

Bandoleros
1 26 Joey Mogar 332
2 66 Alex Haase 330
3 8 Joshua Gross 310
4 24 Eric Chelberg 306
5 23 Kevin Terrell 273
6 26X Hayli Rochell (R) 237
7 2 Tom Lovelady (R) 234
8 95 Bear Rzesnowiecky 226
9 95J Justin Waters 200
10 5 Chris Clark (R) 191
11 87 Shelby Bailey(R) 180
12 1 Matthew Wells (R) 168
13 11 Patrick Clark (R) 151
14 28 Daniel Williams (R) 75
15 38 Branden Williams (R) 33

####

See also
Article posted by RacingWest.com staff on July 24, 2001. http://www.racingwest.com

ASA Racing at Phakisa Hans Device at UPR.com NAPA proud sponsor of Bill McAnally Racing Lucas Oil Products RaceTeamGear.com - NASCAR Merchandise Racing radios, electronics, apparel Gene Price Motorsports Parts and Chassis Ron's Rear Ends