GM Goodwrench/ Delco Battery 300 Phoenix International Raceway NASCAR Craftsman Truck Series Results
October 26, 1996 Fn St Driver Hometown Make Laps Status Money
1 1 Jack Sprague Spring Lake Mich. Chevrolet 186 95.290 35,925
2 2 Johnny Benson Grand Rapids Mich. Chevrolet 186 Running 15,775
3 11 Joe Ruttman Upland Calif. Ford 186 Running 11,375
4 7 Mike Skinner Susanville Calif. Chevrolet 186 Running 7,735
5 14 Ted Musgrave Franklin Wisc. Ford 186 Running 5,700
6 17 Tobey Butler Kirkland Wash. Chevrolet 186 Running 4,750
7 4 Ron Hornaday Jr Palmdale Calif. Chevrolet 186 Running 5,700
8 6 Joe Nemechek Lakeland Fla. Chevrolet 186 Running 4,650
9 28 Doug George Atwater Calif. Ford 186 Running 6,350
10 23 Harry Gant Taylorsville N.C. Chevrolet 186 Running 6,325
11 9 Rich Bickle Edgerton Wisc. Dodge 186 Running 5,500
12 12 Kenny Wallace St Louis Mo. Ford 186 Running 4,450
13 25 Butch Miller Coopersville Mich. Dodge 186 Running 5,400
14 3 Mike Bliss Milwaukie Ore. Ford 186 Running 5,350
15 22 Ricky Johnson Encinitas Calif. Ford 185 Running 4,625
16 10 Rick Carelli Denver Colo. Chevrolet 185 Running 5,250
17 13 John Nemechek Lakeland Fla. Chevrolet 185 Running 5,200
18 27 Bryan Reffner Wisconsin Rapids Wisc. Ford 185 Running 5,400
19 26 Robbie Reiser Allentown Wisc. Chevrolet 185 Running 4,100
20 30 Bobby Dotter Chicago Ill. Chevrolet 184 Running 4,325
21 29 Terry Cook Sandusky Ohio Chevrolet 184 Running 4,000
22 31 Dave Rezendes Assonet Mass. Ford 183 Running 4,950
23 33 Bill Sedgwick Acton Calif. Chevrolet 182 Running 4,900
24 19 Michael Dokken Clearwater Fla. Chevrolet 178 engine 4,850
25 35 Nathan Buttke Randleman N.C. Chevrolet 166 engine 4,800
26 8 Kenny Irwin Jr. Indianapolis Ind. Ford 163 accident 3,750
27 5 Ron Barfield Jr Florence S.C. Ford 144 engine 4,650
28 32 Carlos Serrano Tucson Ariz. Chevrolet 112 engine 3,550
29 16 Randy Tolsma Meridian Idaho Chevrolet 55 accident 3,450
30 15 Jimmy Hensley Ridgeway Va. Dodge 54 accident 4,350
31 34 Bob Brevak Ashland Wisc. Ford 40 engine 3,250
32 21 A.J. Foyt Houston Tex. Ford 32 ignition 3,150
33 24 Bobby Labonte Corpus Christi Tex. Chevrolet 31 valve 3,150
34 18 Kenny Hendrick Chino Calif. Chevrolet 21 engine 3,150
35 20 Lance Norick Oklahoma City Okla. Ford 5 accident 4,150
Time of race: 1 hour 57 minutes 7 seconds
Margin of victory: 0.406 second
Caution flags: 8 for 39 laps (6-10, 22-27, 55-59, 61-64, 123, 144-151,153-156, 164-169)
Lap leaders: Sprague 1-43, Benson 44-65, Sprague 66-152, Benson 153-172,Sprague 173-186. 4 lead changes among 2 drivers
![]()














