Federated Auto Parts 250 Nashville Speedway USA NASCAR Craftsman Truck Series Unofficial Results Ps St Driver Hometown Make Lps Money Reason Out
1 14 Dave Rezendes, Assonet, Mass Ford 255 37,150
2 4 Ron Hornaday Jr Palmdale, Calif Chevrolet 255 19,425
3 1 Jack Sprague, Spring Lake, Mich Chevrolet 255 14,700
4 7 Butch Miller, Coopersville, Mich Ford 255 8,150
5 19 Bryan Reffner, Wisconsin Rapids, Wisc Ford 255 8,250
6 13 Doug George, Atwater, Calif Ford 255 6,750
7 10 Michael Dokken, Clearwater, Fla Chevrolet 255 5,100
8 11 Jimmy Hensley, Ridgeway, Va Dodge 255 5,950
9 15 Rick Carelli, Denver, Colo Chevrolet 255 5,850
10 3 Mike Bliss, Milwaukie, Ore Ford 254 6,500
11 17 Bob Keselowski, Rochester, Mich Dodge 254 5,500
12 26 Frank Kimmel, Clarksville, Ind Chevrolet 254 4,425
13 12 Joe Ruttman, Upland, Calif Ford 253 5,400
14 28 Andy Hillenburg, Indianapolis, Ind Chevrolet 252 4,375
15 31 Bob Brevak, Ashland, Wisc Ford 251 5,525
16 2 Mike Skinner, Susanville, Calif Chevrolet 250 7,250
17 33 Walker Evans, Riverside, Calif Dodge 249 5,200
18 6 Rich Bickle, Edgerton, Wisc Dodge 244 5,150 accident
19 29 Billy Ogle, Knoxville, Tenn Chevrolet 244 4,100
20 8 Harry Gant, Taylorsville, NC Chevrolet 234 4,325 accident
21 27 John Nemechek, Lakeland, Fla Chevrolet 171 5,000
22 20 Bobby Gill, Dalton, Ga Ford 157 4,950
23 21 Bill Sedgwick, Acton, Calif Chevrolet 139 4,900 overheating
24 18 Steve Mendenhall, Garner, NC Chevrolet 138 3,850 accident
25 22 Terry Cook, Sandusky, Ohio Chevrolet 117 3,825 brakes
26 5 Randy Renfrow, Wilson, NC Ford 74 3,800 brakes
27 34 Mike Hurlbert, Lynden, Wash Ford 61 3,775 ignition
28 9 Nathan Buttke, Randleman, NC Chevrolet 59 3,750 oil pressure
29 16 Johnny Chapman, Stony Point, NC Dodge 49 3,725 overheating
30 30 Kenny Allen, Shelby, NC Chevrolet 34 4,700 engine
31 23 Mark Day, Clarksville, Tenn Ford 10 3,700 rear end
32 25 Casey Atwood, Antioch, Tenn Chevrolet 5 3,700 accident
33 24 TJ Clark, Chandler, Ariz Chevrolet 4 3,700 accident
34 32 Lance Norick, Oklahoma City, Okla Ford 4 4,700 accident
Time of race: 2 hours 12 seconds
Margin of victory: 0428 second
Caution flags: 13 for 65 laps 5-14, 36-38, 41-43, 72-75, 83-89, 118-120, 126-131, 139-143, 163-165, 205-207, 220-224, 229-233, 245-253
Lap leaders: Sprague 1-17, Hornaday 18-91, Skinner 92-179, Miller 180-181, Skinner 182-189, Gant 190-228, Rezendes 229-255
6 lead changes among 6 drivers
NASCAR Craftsman Truck Series standings 16 of 24 events: 1 Hornaday 2,604; 2 Skinner 2,540; 3 Sprague 2,532; 4 Rezendes 2,195; 5 Bliss 2,126; 6 Hensley 2,090; 7 Miller 2,077; 8 Carelli 2,050; 9 Reffner 2,023; 10 Ruttman 2,013
![]()











