![]() |
Trenton Speedway
July 16, 1972 NASCAR Sprint Cup Series 1.5-Mile paved track 200 Laps/300 Miles |
| FP | SP | Car | Driver | Team / Make | Laps | Points | Money | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | Bobby Allison | Chevrolet | 200 | 100 | 6,400 | Running | |
| 2 | 1 | 71 | Bobby Isaac | K & K Insurance Dodge | 200 | 98 | 3,325 | Running | |
| 3 | 3 | 43 | Richard Petty | Plymouth | 199 | 96 | 2,300 | Running | |
| 4 | 7 | 90 | Fred Lorenzen | Ford | 197 | 0 | 1,225 | Running | |
| 5 | 8 | 24 | Cecil Gordon | Mercury | 194 | 92 | 1,075 | Running | |
| 6 | 11 | 48 | James Hylton | Hylton Engineering Ford | 194 | 90 | 800 | Running | |
| 7 | 6 | 92 | Larry Smith | Ford | 192 | 88 | 765 | Running | |
| 8 | 4 | 72 | Benny Parsons | Mercury | 192 | 86 | 735 | Running | |
| 9 | 22 | 47 | Raymond Williams | Ford | 187 | 84 | 650 | Running | |
| 10 | 18 | 30 | Walter Ballard | Ballard Racing Mercury | 186 | 82 | 625 | Running | |
| 11 | 17 | 64 | Elmo Langley | Ford | 185 | 80 | 575 | Running | |
| 12 | 26 | 7 | Dean Dalton | Mercury | 184 | 78 | 525 | Running | |
| 13 | 28 | 60 | Bob Greeley | Plymouth | 182 | 76 | 500 | Running | |
| 14 | 21 | 77 | Charlie Roberts | Ford | 182 | 74 | 475 | Running | |
| 15 | 15 | 25 | Jabe Thomas | Plymouth | 181 | 72 | 450 | Running | |
| 17 | 12 | 8 | Ed Negre | Dodge | 179 | 68 | 395 | Running | |
| 18 | 25 | 96 | Richard Childress | Chevrolet | 177 | 66 | 385 | Running | |
| 20 | 31 | 34 | Wendell Scott | Ford | 171 | 62 | 375 | Running | |
| 21 | 27 | 79 | Frank Warren | Plymouth | 169 | 60 | 370 | Running | |
| 22 | 16 | 57 | David Ray Boggs | Dodge | 127 | 58 | 365 | Oil Leak | |
| 23 | 19 | 26 | Earl Brooks | Ford | 115 | 56 | 360 | Running | |
| 24 | 9 | 10 | Bill Champion | Ford | 107 | 54 | 370 | Crank Shaft | |
| 25 | 5 | 2 | Dave Marcis | Dodge | 104 | 52 | 400 | Accident | |
| 26 | 33 | 66 | Fred Drake | Blank & Kalashian Pontiac | 93 | 50 | 345 | Engine | |
| 27 | 13 | 06 | Neil Castles | Dodge | 85 | 48 | 340 | Fuel Pump | |
| 28 | 29 | 23 | Ed Hessert | Plymouth | 50 | 46 | 335 | Accident | |
| 29 | 24 | 19 | Henley Gray | Ford | 33 | 44 | 330 | Head Gasket | |
| 30 | 14 | 74 | Bill Shirey | Plymouth | 16 | 42 | 325 | Disqualified | |
| 31 | 10 | 4 | John Sears | Plymouth | 15 | 40 | 325 | Engine | |
| 32 | 20 | 01 | Earle Canavan | Plymouth | 8 | 38 | 325 | Oil Leak |
Time of Race .: 2 Hours 57 Minutes 41 Seconds
Average Speed .:114.03
Margin of Victory .: 1.400 Seconds