![]() |
Nashville Speedway
July 17, 1976 NASCAR Sprint Cup Series 0-Mile 420 Laps/0 Miles |
| FP | SP | Car | Driver | Team / Make | Laps | Points | Money | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 72 | Benny Parsons | King's Row Fireplace Chevrolet | 420 | 180 | 7,215 | Running | |
| 2 | 2 | 43 | Richard Petty | STP Dodge | 420 | 175 | 6,640 | Running | |
| 3 | 7 | 88 | Darrell Waltrip | Gatorade Chevrolet | 420 | 165 | 4,195 | Running | |
| 4 | 9 | 54 | Lennie Pond | Pepsi-Cola Chevrolet | 419 | 165 | 2,685 | Running | |
| 5 | 3 | 11 | Cale Yarborough | Holly Farms Chevrolet | 418 | 160 | 3,615 | Running | |
| 6 | 5 | 71 | Dave Marcis | K & K Insurance Dodge | 418 | 150 | 3,430 | Running | |
| 7 | 1 | 2 | Bobby Allison | CAM 2 Mercury | 415 | 146 | 3,495 | Running | |
| 8 | 19 | 14 | Coo Coo Marlin | Cunningham-Kelley Chevrolet | 406 | 142 | 2,185 | Running | |
| 9 | 20 | 92 | Skip Manning | Stratagraph Chevrolet | 402 | 138 | 1,565 | Running | |
| 10 | 24 | 36 | Bobby Wawak | J & B Corvette Chevrolet | 398 | 134 | 865 | Running | |
| 11 | 23 | 48 | James Hylton | Hylton Engineering Chevrolet | 395 | 130 | 1,675 | Running | |
| 12 | 21 | 79 | Frank Warren | Native Tan Dodge | 388 | 127 | 1,565 | Running | |
| 14 | 18 | 10 | Bill Elliott | Ford | 386 | 121 | 1,315 | Running | |
| 15 | 14 | 7 | Cecil Gordon | Chevrolet | 385 | 118 | 565 | Running | |
| 16 | 13 | 05 | David Sisco | Chevrolet | 385 | 115 | 1,095 | Running | |
| 18 | 29 | 87 | Walter Wallace | Green's Automotive Chevrolet | 378 | 109 | 450 | Running | |
| 19 | 30 | 95 | Gary Myers | Miller Roofing Chevrolet | 371 | 106 | 410 | Running | |
| 20 | 28 | 45 | Walter Ballard | Chevrolet | 369 | 103 | 400 | Running | |
| 21 | 27 | 25 | Dick May | Chevrolet | 368 | 100 | 745 | Running | |
| 22 | 8 | 30 | Terry Bivins | Ballard Racing Chevrolet | 365 | 97 | 635 | Oil Pressure | |
| 23 | 4 | 15 | Buddy Baker | Norris Industries Ford | 331 | 104 | 2,475 | Engine | |
| 24 | 25 | 52 | Jimmy Means | WIXC Chevrolet | 323 | 91 | 365 | Running | |
| 25 | 17 | 8 | Ed Negre | Dodge | 290 | 88 | 605 | Clutch | |
| 26 | 16 | 67 | Buddy Arrington | Dodge | 226 | 85 | 595 | Engine | |
| 27 | 11 | 47 | Bruce Hill | Chevrolet | 111 | 82 | 585 | Rear End | |
| 28 | 10 | 3 | Richard Childress | Kansas Jack Chevrolet | 77 | 79 | 575 | Engine | |
| 29 | 22 | 64 | Dick Brooks | Ford | 45 | 76 | 565 | Fuel Pump | |
| 30 | 26 | 18 | Joe Frasson | Excuse Lounge Chevrolet | 1 | 73 | 305 | Engine |
Time of Race .: 2 Hours 52 Minutes 49 Seconds
Average Speed .:86.908
Margin of Victory .: 15.000 Seconds