| FP | Car | Driver | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Adam Chapman | 30 |
| 2 | 24 | Cody Rickard | 30 |
| 3 | 77 | Erick Ray | 30 |
| 4 | 30 | Steve Runkle | 30 |
| 5 | 15 | Kenny Beaumont | 30 |
| 6 | 50 | Richard Perez | 30 |
| 7 | 23 | Eric Bocksberger | 30 |
| 8 | 76 | Donald Dickson | 30 |
| 9 | 73 | Gary Eisenhour | 30 |
| 10 | 55 | Ray Stafford | 30 |
| 11 | 04 | Dana Kelly | 29 |
| 12 | 5 | Troy Clapham | 28 |
| 13 | 02 | David Harvey | 22 |
| 14 | 92 | Mark Anderson | 17 |
| 15 | 97 | Shane Purtill | 5 |
Time of Race .: 19 Minutes 4 Seconds
Margin of Victory .: 0.270 Second
| FP | Car | Driver | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jason Romero | 44 |
| 2 | 44 | Ron Chunn | 44 |
| 4 | 88 | Bobby Hodges | 44 |
| 5 | 05 | Eric Schmidt | 44 |
| 6 | 35 | Matt Scott | 44 |
| 7 | 16 | Juan Pitta | 44 |
| 8 | 50 | Gary Glenn | 44 |
| 9 | 61 | Shannon Mansch | 44 |
| 10 | 27v | Vito Ranuio | 44 |
| 11 | 20 | Julia Landauer | 44 |
| 12 | 16x | Jacob Gomes | 44 |
| 13 | 27 | John Moore | 44 |
| 14 | 98 | Byron Gonzales | 43 |
| 15 | 31 | Justin Henry | 43 |
| 16 | 51 | Chris Scribner | 43 |
| 17 | 17 | Jonathan Mawhinney | 43 |
| 18 | 73 | Quintin Crye | 43 |
| 19 | 22 | Ken Benhamou | 42 |
| 20 | 65 | Roger Davison | 41 |
| 21 | 42 | Don Wood | 40 |
| 22 | 3 | Cody Hodgson | 22 |
Time of Race .: 15 Minutes 33 Seconds
Margin of Victory .: 0.617 Second
| FP | Car | Driver | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jason Romero | 44 |
| 2 | 05 | Eric Schmidt | 44 |
| 3 | 50 | Gary Glenn | 44 |
| 4 | 88 | Bobby Hodges | 44 |
| 5 | 61 | Shannon Mansch | 44 |
| 6 | 16x | Jacob Gomes | 44 |
| 7 | 35 | Matt Scott | 44 |
| 8 | 16 | Juan Pitta | 44 |
| 9 | 44 | Ron Chunn | 44 |
| 10 | 27 | John Moore | 44 |
| 11 | 27v | Vito Ranuio | 44 |
| 12 | 31 | Justin Henry | 44 |
| 13 | 51 | Chris Scribner | 44 |
| 14 | 17 | Jonathan Mawhinney | 44 |
| 15 | 22 | Ken Benhamou | 43 |
| 16 | 98 | Byron Gonzales | 43 |
| 17 | 20 | Julia Landauer | 43 |
| 18 | 65 | Roger Davison | 41 |
| 19 | 73 | Quintin Crye | 18 |
Time of Race .: 13 Minutes 17 Seconds
Margin of Victory .: 3.256 Seconds
| FP | Car | Driver | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Mikey Lehman | 20 |
| 2 | 43 | Nick Lyons | 20 |
| 3 | 83 | Donny Lehman | 20 |
| 4 | 02 | Sal Lopez | 20 |
| 5 | 6 | Gary Swim | 20 |
| 6 | 1 | Rick Anable | 20 |
| 7 | 81 | Bret Barney | 20 |
| 8 | 39 | Luke Kaper | 20 |
| 9 | 8 | Andy Field | 16 |
| 10 | 27 | Rich Lindgren | 16 |
| 11 | 11 | Rick Andersen | 15 |
| 12 | 9 | Scott Heminover | 14 |
| 13 | 33 | Bud Anderson | 11 |
| 14 | 50 | Jarred Beddow | 8 |
| 15 | 3 | Jessica Brunelli | 8 |
| 16 | 00 | Michael Newland | 6 |
Time of Race .: 44 Minutes 14 Seconds
Margin of Victory .: 0.898 Second
| FP | Car | Driver | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 3G | David Goodwill | 35 |
| 2 | 17H | Rob Hammond | 35 |
| 3 | 93 | Jerry Kozba | 35 |
| 4 | 76 | Ed Amador | 34 |
| 5 | 77B | David Burchett | 34 |
| 6 | 77 | Burt Siverling | 34 |
| 7 | 96 | Bill Hendricks | 13 |
| 8 | 50 | Doug Emory | 9 |
Time of Race .: 8 Minutes 4 Seconds
Margin of Victory .: 2.251 Seconds
| FP | Car | Driver | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 | Mickey Owens | 35 |
| 2 | 50 | Chris Lambert | 35 |
| 3 | 03 | Casey Cavender | 35 |
| 4 | 7 | Roy Smith | 35 |
| 5 | 6 | Spencer Emerson | 35 |
| 6 | 80 | Bryan Tomeraason | 35 |
| 7 | 16 | Gary Campora | 35 |
| 8 | 77 | Ray Mood | 35 |
| 9 | 66 | Joseph Colorado | 35 |
| 10 | 49 | Greg Rayl | 35 |
| 11 | 22x | Evan Perry | 35 |
| 12 | 70 | Bill Thompson | 35 |
| 13 | 00 | Frank Agguire | 34 |
| 14 | 76 | Mike Dickson | 34 |
| 15 | 2 | Mel Wilson | 34 |
| 16 | 21 | Kevin Owens | 18 |
| 17 | 69 | Dan Patton | 17 |
| 18 | 48 | Earl Lee | 9 |
Time of Race .: 17 Minutes 52 Seconds
Margin of Victory .: 0.677 Second