| FP | Car | Driver | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Adam Chapman | 30 |
| 2 | 24 | Cody Rickard | 30 |
| 3 | 77 | Erick Ray | 30 |
| 4 | 23 | Eric Bocksberger | 30 |
| 5 | 50 | Richard Perez | 30 |
| 6 | 37 | David Thompson | 30 |
| 7 | 30 | Steve Runkle | 30 |
| 8 | 55 | Ray Stafford | 30 |
| 9 | 73 | Gary Eisenhour | 30 |
| 10 | 04 | Dana Kelly | 30 |
| 11 | 97x | Shane Purtill | 22 |
| 12 | 97 | Roger Ward, Jr. | 20 |
| 13 | 89 | Walter Silva | 18 |
Time of Race .: 10 Minutes 19 Seconds
Margin of Victory .: 1.139 Seconds
| FP | Car | Driver | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Matt Scott | 44 |
| 2 | 17 | Johnathan Mawhinney | 44 |
| 3 | 50 | Gary Glenn | 44 |
| 4 | 88 | Bobby Hodges | 44 |
| 5 | 16 | Juan Pitta | 44 |
| 6 | 50x | Jarred Beddow | 44 |
| 7 | 27 | John Moore | 44 |
| 8 | 84 | Mike Self | 44 |
| 9 | 33 | Dana Pruhs | 44 |
| 10 | 44 | Ron Chunn | 44 |
| 11 | 22 | Ken Benhamou | 44 |
| 12 | 57 | David Hulsey | 44 |
| 13 | 8 | Jason Romero | 44 |
| 14 | 51 | Chris Scribner | 43 |
| 15 | 31 | Justin Henry | 43 |
| 16 | 87 | David Braund | 43 |
| 17 | 98 | Byron Gonzales | 43 |
| 18 | 5 | Brian Koski | 42 |
| 19 | 65 | Roger Davison | 41 |
| 20 | 24 | Tyler Thomas | 8 |
| 21 | 42 | Don Wood | 1 |
| 22 | 61 | Shannon Mansch | 1 |
Time of Race .: 14 Minutes 55 Seconds
Margin of Victory .: 0.405 Second
| FP | Car | Driver | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Gary Glenn | 44 |
| 2 | 84 | Mike Self | 44 |
| 3 | 8 | Jason Romero | 44 |
| 4 | 17 | Johnathan Mawhinney | 44 |
| 5 | 22 | Ken Benhamou | 44 |
| 6 | 16 | Juan Pitta | 44 |
| 7 | 44 | Ron Chunn | 44 |
| 8 | 88 | Bobby Hodges | 44 |
| 9 | 27 | John Moore | 44 |
| 10 | 31 | Justin Henry | 43 |
| 11 | 57 | David Hulsey | 43 |
| 12 | 98 | Byron Gonzales | 43 |
| 13 | 24 | Tyler Thomas | 43 |
| 14 | 87 | David Braund | 43 |
| 15 | 5 | Brian Koski | 42 |
| 16 | 65 | Roger Davison | 42 |
| 17 | 35 | Matt Scott | 41 |
| 18 | 33 | Dana Pruhs | 41 |
| 19 | 51 | Chris Scribner | 40 |
| 20 | 50x | Jarred Beddow | 37 |
Time of Race .: 25 Minutes 32 Seconds
Margin of Victory .: 1.276 Seconds
| FP | Car | Driver | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Jarred Beddow | 20 |
| 2 | 27 | Rich Lindgren | 20 |
| 3 | 3 | Jessica Brunelli | 20 |
| 4 | 96 | Mikey Lehman | 20 |
| 5 | 7x | Guy Young | 20 |
| 6 | 16 | Scott Woessner | 20 |
| 7 | 7 | Josh Reaume | 20 |
| 8 | 39 | Luke Kaper | 20 |
| 9 | 2 | Ryan Peter | 20 |
| 10 | 02 | Sal Lopez | 20 |
| 11 | 13 | Tuesday Sanderson | 20 |
| 12 | 33 | Bud Anderson | 19 |
| 13 | 43 | Nick Lyons | 12 |
| 14 | 1 | Rick Anable | 11 |
| 15 | 00 | Michael Newland | 1 |
Time of Race .: 20 Minutes 28 Seconds
Margin of Victory .: 1.865 Seconds
| FP | Car | Driver | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Roy Smith | 30 |
| 2 | 50 | Chris Lambert | 30 |
| 3 | 21 | Kevin Owens | 30 |
| 4 | 80 | Bryan Tomeraason | 30 |
| 5 | 03 | Casey Cavender | 30 |
| 6 | 4 | Dick Meadows | 30 |
| 7 | 66 | Joseph Colorado | 30 |
| 8 | 07 | Travis Henry | 30 |
| 9 | 6 | Spencer Emerson | 30 |
| 10 | 00 | Frank Agguire | 29 |
| 11 | 16 | Gary Campora | 29 |
| 12 | 49 | Greg Rayl | 28 |
| 13 | 48 | Earl Lee | 28 |
| 14 | 70 | Bill Thompson | 27 |
| 15 | 2 | Mel Wilson | 16 |
| 16 | 12 | John Kraintz | 13 |
| 17 | 76 | Mike Dickson | 8 |
| 18 | 08 | Mickey Owens | 4 |
Time of Race .: 16 Minutes 20 Seconds
Margin of Victory .: 0.672 Second