| FP | Car | Driver | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Daniel Calligaro | 20 |
| 2 | 31 | Dana Combs | 20 |
| 3 | 16 | David Baity | 20 |
| 4 | 33 | Joshua Murray | 20 |
| 5 | 5 | Mark Barlow | 20 |
| 6 | 30 | Nathan Walker | 20 |
| 7 | 8 | Dewayne Hoylman | 20 |
| 8 | 59 | Travis Foltz | 20 |
| 9 | 22 | Tyler Packer | 20 |
| 10 | 14 | Jayden Park | 19 |
| 11 | 44 | Gary Conrad | 17 |
| 12 | 4 | Bobbi Quintana | 17 |
Time of Race .: 10 Minutes 26 Seconds
Margin of Victory .: 2.856 Seconds
| FP | Car | Driver | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Roger Wilson | 50 |
| 2 | 7 | Bryan Wordelman | 50 |
| 3 | 84 | Mark Ith Jr. | 50 |
| 4 | 79 | Jeffrey Webster | 50 |
| 5 | 4 | Lynn Hardy | 50 |
| 6 | 29 | Zachary Webster | 50 |
| 7 | 25 | Abe Carter | 50 |
| 8 | 12 | Kevin Truscott | 50 |
| 9 | 01 | Michael Hale | 50 |
| 10 | 3 | Mark Womble | 49 |
| 11 | 20 | Dan Mccoy | 49 |
| 12 | 97 | James Larsen | 44 |
| 13 | 00 | Tyler Whetstone | 38 |
| 14 | 41 | Michael Haddenham | 22 |
| 15 | 45 | Shawn Price | 20 |
| 16 | 13 | Tim Fahrner | 14 |
| 17 | 18 | Johnny Luttmer | 5 |
Time of Race .: 1 Hour 7 Minutes
Margin of Victory .: 0.712 Second
| FP | Car | Driver | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Dillion Lawrence | 25 |
| 2 | 69 | Mike Wade | 25 |
| 3 | 13 | Tim Fahrner | 25 |
| 4 | 95 | Greg Young | 25 |
| 5 | 77 | Barry Egolf | 25 |
| 6 | 27 | Daniel Packer | 25 |
| 7 | 33 | Mike Thompson | 24 |
| 8 | 38 | Steve Mckendrick | 24 |
| 9 | 29 | Cale Perkins | 8 |
| 10 | 11 | Brandon Egolf | 2 |
Time of Race .: 11 Minutes 42 Seconds
Margin of Victory .: 0.141 Second
| FP | Car | Driver | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Shake Rattle & Roll | 10 |
| 2 | 33 | Intimidator | 10 |
| 3 | 44 | Plum Crazy | 10 |
| 4 | 5 | Jack Wagon | 9 |
| 5 | 13 | Six-feet-under | 9 |
| 6 | 4 | Plum Nutz | 9 |
| 7 | 48 | Hit N' Run | 8 |
| 8 | 21 | Tokyo To Usa | 8 |
Time of Race .: 5 Minutes 41 Seconds
Margin of Victory .: 5.442 Seconds